FiCom
Etusivulle  |  Palaute  |  Haku  |  Sivukartta  |  Käyttöehdot  |  In English
Ajankohtaista
»Uutisarkisto
»FiCom-katsaukset
FiCom lyhyesti
Yhteystiedot
Jäsenet
Jäsenpalvelut
Säännöt
Jäsenanomus
Lausunnot
Ohjeita ja oppaita
Tietoa toimialasta
Toimialakatsaus
Ajankohtaista > FiCom-katsaukset

FiCom-katsaukset

FiCom-katsaus on sidosryhmäjulkaisu, johon FiComin asiantuntijat tuottavat ICT-alaa käsitteleviä ajankohtaisartikkeleita ja niitä tukevia tilastoja. Tältä sivulta löytyvät viimeisen kahden vuoden katsaukset.

FiCom-katsauksen voi tilata täältä.

1 2012  Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan katsaus 2011 
9 2011  FiCom-katsaus 9/2011: Joulutervehdys ja Cable Days -kooste 
8 2011  FiCom-katsaus 8/2011: Verkostoyhteiskunnan toiminnan jatkuvuus 
7 2011  FiCom-katsaus 7/2011: Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa 
6 2011  FiCom-katsaus 6/2011: Liittymät ja puhelinmyynti 
5 2011  FiCom-katsaus 5/2011: Teleyritysten sopimusehdot uudistuvat 
4 2011  FiCom-katsaus 4/2011: Cable Days - Televisio, pelit ja elokuvat 
3 2011  FiCom-katsaus 3/2011: Televisiolaitteiden testaus 
2 2011  FiCom-katsaus 2/2011: FiComin hallitusohjelmatavoitteet 
1 2011  FiCom: Toimialakatsaus 2010 
5 2010  FiCom-katsaus 5/2010: Cable Days - Median melskeessä 
4 2010  FiCom-katsaus 4/2011: Viestintäpalveluiden uudet sopimusehdot 
3 2010  FiCom-katsaus 4/2011: Netin vaikutukset esillä SuomiAreenassa 2010 
2 2010  FiCom-katsaus 2/2010: Mobiilivarmenteen kehitystyö edistyy 
1 2010  Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan katsaus 2009 
6 2009  FiCom-katsaus 6/2009: FiCom 10 vuotta 
5 2009  FiCom-katsaus 5/2009: Laajakaistaa tarpeen mukaan 
4 2009  FiCom-katsaus 4/2009: Tekijänoikeudet ja laiton lataaminen netissä 
3 2009  FiCom-katsaus 3/2009: Vihreä ICT 
2 2009  FiCom-katsaus 2/2009: HD-kanavien korttilinkitys 
1 2009  Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan katsaus 2008 
8 2008  FiCom-katsaus 8/2008: Syksyn Kaapelitelevisiopäivät Porvoossa 
7 2008  FiCom-katsaus 7/2008: ICT ja energiansäästö 
6 2008  FiCom-katsaus 6/2008: Langaton laajakaista 
5 2008  FiCom-katsaus 5/2008: Laajakaista ja yleispalveluvelvoite 
4 2008  FiCom-katsaus 4/2008: Kevään Kaapelitelevisiopäivät Vaasassa 
3 2008  FiCom-katsaus 3/2008: Eväitä suotuisaan tietoyhteiskuntakehitykseen 
2 2008  FiCom-katsaus 2/2008: Taistelu internetin laittomuuksia vastaan 
1 2008  Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan katsaus 2007 
10 2007  FiCom-katsaus 10/2007: Sähköisen viestinnän sääntelyuudistus 
9 2007  FiCom-katsaus 9/2007: Koulujen viestintätekninen opetus 
8 2007  FiCom-katsaus 8/2007: Matkapuhelimen tietoturva 
7 2007  FiCom-katsaus 7/2007: Puheluiden hinnat ja telealan investoinnit 
6 2007  FiCom-katsaus 6/2007: Lapset ja mobiilimaksaminen 
5 2007  FiCom-katsaus 5/2007: Sähköinen tunnistaminen 
4 2007  FiCom-katsaus 4/2007: Hallitusohjelma ja viestintäalan erityissääntely 
3 2007  FiCom-katsaus 3/2007: Teleliikenteen seuranta 
2 2007  FiCom-katsaus 2/2007: Tietoturva on yrityksen voimavara 
1 2007  Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan katsaus 2006 
9 2006  FiCom-katsaus 9/2006: Tekijänoikeus tietoyhteiskunnassa 
8 2006  FiCom-katsaus 8/2006: FiComin jäsenkysely 2006 ja Teleliikenteen toimialakatsaus 
7 2006  FiCom-katsaus 7/2006: Radiotaajuudet 
6 2006  FiCom-katsaus 6/2006: "Ilmaiset" julkiset WLAN-verkot 
5 2006  FiCom-katsaus 5/2006: Matkapuhelimen tietoturvaohje 
4 2006  FiCom-katsaus 4/2006: 3G-kytkykauppa alkoi Suomessa 
3 2006  FiCom-katsaus 3/2006: Yhteiskunnan huoltovarmuus ja tietoverkot 
2 2006  FiCom-katsaus 2/2006: Ubiikki tietoyhteiskunta 
1 2006  FiCom-katsaus 1/2006: Triple play 
7 2005  FiCom-katsaus 7/2005: Teletunnistetietojen tallentamisen vaikeus 
6 2005  FiCom-katsaus 6/2005: Tietotekniikkaratkaisujen tehokkuus 
5 2005  FiCom-katsaus 5/2005: Modeemikaappaukset 
4 2005  FiCom-katsaus 4/2005: Suomi kansainvälisissä ICT-vertailuissa 
3 2005  FiCom-katsaus 3/2005: Mobiilivarmenne 
2 2005  FiCom-katsaus 2/2005: Tietotekniikka terveydenhuollossa 
1 2005  FiCom-katsaus 1/2005: Laajakaista haja-asutusalueilla 

Share |
FiCom ry | Korkeavuorenkatu 30 A | 00130 Helsinki | Puh. (09) 681 2100 | Fax. (09) 6812 1017 |