Televiestintäalan markkinaosuuksia
Kiinteän verkon laajakaistaliittymät
Kiinteän verkon puhelinliittymät
Kaapeli-tv- ja iptv-liittymät

DNA | Elisa | Telia Finland | Finnet- liitto ry | Muut | |
31.12.2015 | 35,5 | 19,3 | 28,4 | 15,8 | 1,0 |
31.12.2016 | 35,1 | 25,6 | 28,2 | 10,2 | 1,0 |
31.12.2017 | 35,0 | 26,7 | 27,2 | 10,4 | 0,8 |
31.12.2018 | 34,4 | 26,8 | 26,8 | 10,7 | 1,2 |
31.12.2019 | 35,1 | 27,1 | 27,1 | 9,6 | 1,1 |
31.12.2020 | 38,0 | 26,0 | 25,5 | 9,3 | 1,2 |
Lähde: FiCom
Kiinteän verkon laajakaistaliittymät

Markkinaosuuksien laskennassa on otettu huomioon kaikki kiinteän verkon laajakaistaliittymät yhteyden toteutustekniikasta riippumatta. Liittymämäärissä on huomioitu sekä kotitalous- että yritysasiakkaiden liittymät.
Kiinteän verkon laajakaistaliittymien markkinaosuudet | Elisa | Telia Finland | DNA | Finnet | Muut |
2015 | 31 | 30 | 25 | 12 | 2 |
2016 | 35 | 29 | 26 | 8 | 2 |
2017 | 35 | 27 | 27 | 8 | 3 |
2018 | 35 | 26 | 28 | 9 | 2 |
2019 | 33 | 26 | 30 | 8 | 3 |
30.6.2020 | 33 | 25 | 31 | 8 | 3 |
Lähde: Viestintäpalveluiden tilastotaulukko, Liikenne- ja viestintävirasto
Aiempien vuosien tietoja, alkaen vuodesta 2000
Kiinteän verkon puhelinliittymät

Osuudet on laskettu kiinteän verkon puhelinliittymien määristä. PSTN-liittymien lisäksi liittymämäärissä ovat mukana ISDN-liittymät, ISDN-järjestelmäliittymät sekä teleoperaattoreiden tarjoamat VoIP-liittymät. Liittymämäärissä on huomioitu sekä kotitalous- että yritysasiakkaiden liittymät.
Kiinteän verkon puhelinliittymien markkinaosuudet | Elisa | Telia Finland | Finnet | DNA | Muut |
2015 | 38 | 23 | 24 | 15 | 0 |
2016 | 45 | 22 | 16 | 14 | 3 |
2017 | 46 | 21 | 16 | 14 | 3 |
2018 | 44 | 20 | 16 | 12 | 8 |
2019 | 45 | 14 | 15 | 14 | 12 |
30.6.2020 | 43 | 14 | 15 | 13 | 15 |
Lähde: Viestintäpalveluiden tilastotaulukko, Liikenne- ja viestintävirasto
Aiempien vuosien tietoja, alkaen vuodesta 2001
Matkaviestinverkon liittymät

Osuudet on laskettu matkaviestinverkon liittymien kokonaismääristä, pois lukien M2M-liittymät. Mukana ovat sekä puhe- ja viestikäytössä olevat liittymät että tiedonsiirtoliittymät.
Matkaviestinverkon liittymien markkinaosuudet | Telia Finland | Elisa | DNA | Muut |
2015 | 34 | 39 | 26 | 1 |
2016 | 34 | 38 | 27 | 1 |
2017 | 34 | 38 | 27 | 1 |
2018 | 33 | 38 | 28 | 1 |
2019 | 31 | 39 | 29 | 1 |
30.6.2020 | 31 | 39 | 29 | 1 |
Lähde: Viestintäpalveluiden tilastotaulukko, Liikenne- ja viestintävirasto